- Компьютерная периферия
- Фотоапараты
- Цифровые фоторамки
- MP3 плееры
- Игровые приставки
- Мобильные телефоны
- Коммуникаторы
- Bluetooth гарнитуры
- Наушники
- Проводные гарнитуры
- Карты памяти
- USB-Flash накопители
- Ноутбуки
Мобильные телефоны
Vertu | Sertec | Alcatel | Fly | LG | Motorola | Samsung | Nokia | Sony Ericsson |Имиджевый аппарат выполнен в раскладном форм-факторе. Телефон оснащен 2.0Megapixels камерой с 4х кратным цифровым приближением, также стоит отметить наличие под основным дисплеем клавиш быстрого доступа к будильнику, органайзеру, фото и MP3 плееру. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE, GPRS class 10, основной TFT дисплей (240x320 pix, 262144 оттенка), внешний TFT (128x160 pix, 262144 оттенка), E-mail, WAP 2.0/xHTML, stereo FM radio, 10 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевый аппарат выполнен в форм-факторе слайдер. Данная разработка оснащена 3.0Megapixels камерой с автофокусом и вспышкой, также стоит отметить возможность просмотра офисных документов. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS/EDGE class 10, 2.2" TFT дисплей (QVGA pix, 262144 оттенка), WAP 2.0/xHTML, Java MIDP 2.0, E-mail, Bluetooth 2.0, USB 2.0, съемка и воспроизведение видео с разрешением 320x240 pix, stereo FM radio , 16 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD (до 4 Gb). | ||
Имиджевая разработка среднего класса выполнена в форм-факторе слайдер. Ключевая особенность аппарата заключается в отсутствии навигационной клавиши замененной сенсорным дисплеем InteractPad, на котором отображаются значки меню и прочая информация. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2" TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенка), дополнительный дисплей InteractPad (176x240 pix, 262144 оттенка), Bluetooth 2.0, USB 2.0, WAP 2.0/xHTML, E-mail, 3.2Megapixels камера, stereo FM radio, 25 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевый бизнес камерафон выполнен в форм-факторе слайдер. Аппарат продолжает линейку телефонов Premium сегмента Black Label. Одной из особенностей разработки стоит отметить корпус выполненный из карбонового волокна, дисплей защищенный закаленным стеклом. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2.4" сенсорный TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенка), Bluetooth 2.0/A2DP, USB 2.0, Email, WAP 2.0/xHTML, DivX плеер, stereo FM radio/RDS, 5.0Megapixels камера + Video-Call камера, 100 Mb динамической памяти + слот расширения microSD (до 4 Gb). | ||
Аппарат бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Телефон позиционируется производителем как простое средство связи. Из особенностей стоит отметить поддержку GPRS class 10, VGA камера. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128, 65536 оттенков), USB/Pop-Port, WAP 2.0, PC Sync, 0.3Megapixels камера, 2 Mb динамической памяти, телефонная книга на 1000 записей. | ||
Телефон бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен всеми необходимыми функциями для осуществления звонков, прослушивания музыки и создания снимков. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS class 10, 1.8" TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка), Bluetooth 1.2/A2DP, mini USB, WAP 2.0/xHTML, Java MIDP 2.0, 0.3Megapixels камера, MP3/3GPP/MPEG4 плеер, stereo FM radio, 60 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Аппарат среднего класса, выполненный в классическом дизайне. Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка), GPRS class 8, USB, WAP 2.0/xHTML, встроенная 1.3Megapixels камера (1280x1024, видеосъемка), Java MIDP 2.0, MP3 плеер, stereo FM-radio, 60 Mb динамически распределяемой памяти + слот расширения microSD/ TransFlash, 64-тональная полифония. | ||
Представитель средне-бюджетного сегмента, имиджевый терминал выполненный в раскладном форм-факторе. Характеристики LG KG245: Tri-band GSM, 2 цветных дисплея (основной: TFT, 128x160 pix, 256K; внешний: OLED, 96x64 pix, 65K), GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Bluetooth, 0.3Megapixels камера (640x480), Java MIDP 2.0, диктофон, 8 Mb динамической памяти, 64-тональная полифония, поддержка МР3/АСС/WMA-файлов в качестве сигналов вызова. | ||
Телефон начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен минимальным набором функций и позиционируется как простое средство связи. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), SMS/EMS, T9, Java, телефонная книга на 300 контактов, FM radio, 16 тональная полифония. | ||
Аппарат начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен минимальным набором функций и предназначен для приема / осуществления звонков. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128х128 pix, 65536 оттенков), SMS/EMS, T9, громкая связь, телефонная книга на 300 контактов, 16 тональная полифония. | ||













