- Компьютерная периферия
- Фотоапараты
- Цифровые фоторамки
- MP3 плееры
- Игровые приставки
- Мобильные телефоны
- Коммуникаторы
- Bluetooth гарнитуры
- Наушники
- Проводные гарнитуры
- Карты памяти
- USB-Flash накопители
- Ноутбуки
Мобильные телефоны
Vertu | Sertec | Alcatel | Fly | LG | Motorola | Samsung | Nokia | Sony Ericsson |Имиджевый аппарат выполнен в форм-факторе слайдер. Из особенностей стоит отметить поддержку Bluetooth, EDGE/GPRS class 10. Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (176x220 pix, 262144 оттенка), USB, PC Sync, WAP 2.0/xHTML, 2.0Megapixels камера (1600x1200 pix, flash, video), MP3/AMR/MIDI/3GPP плеер, FM radio, 67 Mb динамической памяти + слот расширения microSD (карта памяти объемом 512 Mb входит в комплект поставки). | ||
Имиджевый аппарат выполнен в форм-факторе слайдер, функционально относится к среднему классу. Данная модель была оснащена поддержкой i-mode специально для итальянского оператора Wind. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, TFT дисплей (176x220 pix, 262144 оттенка), Bluetooth, USB, PC Sync, WAP 2.0/xHTML, E-mail, 2.0Megapixels камера, MP3/AAC/AAC+/WMA/3GPP плеер, FM radio, слот расширения памяти microSD | ||
Имиджевая модель, оснащенная поддержкой технологии передачи данных EDGE. Корпус выполнен в форм-факторе слайдер. Спецификации: GSM900/1800/1900, TFT дисплей (240х320 pix, 262144 оттенка), GPRS class 10/EDGE, WAP 2.0/xHTML, Bluetooth, USB, PC sync, встроенная 2.0Megapixels камера (1600х1200 pix, video), MP3 плеер, FM radio, 70 Mb встроенной памяти, слот расширения памяти TransFlash/microSD. | ||
Имиджевый аппарат выполнен в классическом моноблочном форм-факторе, является модификацией модели LG KE970 Shine и отличается от базовой уменьшенным размером дисплея и увеличенным объемом динамической памяти. Спецификации: GSM 900/1800/1900, 1.7" TFT дисплей (176x220 pix, 262144 оттенка), EDGE/GPRS class 10, Bluetooth 1.2/A2DP, USB, PC Sync, WAP 2.0 с поддержкой xHTML, 2.0Megapixels камера, MP3/AAC/AAC+/AAC++ плеер, 70 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD. | ||
Усовершенствованная модификация имиджевой разработки KG800 Chocolate выполнена в форм-факторе слайдер и оснащена 2.0Megapixels камерой, поддержкой EDGE/GPRS class 10, сенсорная панель управления (touch-pad). Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (320x240 pix, 262144 оттенка), EDGE/GPRS class 10, Bluetooth, USB, WAP 2.0/xHTML, Email, 2.0Megapixels камера (1600x1200 pix, video, автофокус, вспышка), MP3/AAC/AAC+/AAC++/WAV/MPEG4 плеер, FM radio, 60 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевая разработка пополнение линейки Chocolate выполнена в форм-факторе слайдер и оснащена 2.0Megapixels камерой, поддержкой EDGE/GPRS class 10, сенсорная панель управления. Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (320x240 pix, 262144 оттенка), EDGE/GPRS class 10, Bluetooth, USB, WAP 2.0/xHTML, Email, 2.0Megapixels камера (1600x1200 pix, video, автофокус, вспышка), MP3/AAC/AAC+/AAC++/WAV/MPEG4 плеер, FM radio, 60 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевая разработка выполнена в классическом моноблочном форм-факторе и оригинальном дизайне от Prada. Из особенностей стоит отметить 3" сенсорный дисплей, виртуальная числовая клавиатура, 2.0Megapixels камера с оптикой Schneider-Kreuznach. Спецификации: GSM 900/1800/1900, сенсорный TFT дисплей (240х400 pix, 262144 оттенка), GPRS/EDGE class 10, Bluetooth 2.0, USB 2.0, PC Sync, WAP 2.0/xHTML, 2.0Megapixels камера с оптикой Schneider-Kreuznach, MP3/AAC/AAC+/WMA/RealAudio/ 3GPP/H.263/H.264/MPEG 4 плеер, 8 Mb динамической памяти + слот расширения microSD ( карта памяти объемом 256 Mb входит в комплект поставки). | ||
Имиджевый аппарат выполнен в форм-факторе слайдер, является продолжением серии Black Label. Из особенностей стоит отметить 2.0Megapixels камеру со вспышкой, поддержку EDGE/GPRS class 10. Спецификации: GSM 900/1800/1900, 2.2" TFT дисплей (320x240 pix, 262144 оттенка), Bluetooth, USB, PC Sync, E-mail, WAP 2.0 с поддержкой xHTML, Java MIDP 2.0, MP3/AAC/AAC+/AAC++/3GPP/H.263/MPEG4 плеер, 50 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевый аппарат очередная дизайнерская модификация серии Shine выполненный в форм-факторе слайдер в золотом цвете. Телефон предназначен для женской аудитории, оснащен 2.0Megapixels камерой с оптикой Schneider Kreuznach. Спецификации: GSM 900/1800/1900, 2.2" TFT дисплей (320x240 pix, 262144 оттенка), EDGE/GPRS class 10, Bluetooth, USB, PC Sync, WAP 2.0 с поддержкой xHTML, 2.0Megapixels камера, MP3/AAC/AAC+/AAC++ плеер, 50 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевый аппарат выполнен в форм-факторе слайдер. Разработка относится к среднему классу, оснащена 2.0Megapixels камерой, FM radio, возможность установки различных программ благодаря поддержке Java MIDP 2.0. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS class 10, 1.9" TFT дисплей (176x220 pix, 262144 оттенка), USB 2.0, Bluetooth 2.0/A2DP, PC Sync, WAP 2.0/xHTML, E-mail, MP3/AAC/3GPP/MPEG4 плеер, слот расширения памяти microSD. | ||
Имиджевый аппарат выполнен в раскладном форм-факторе. Телефон оснащен 2.0Megapixels камерой с 4х кратным цифровым приближением, также стоит отметить наличие под основным дисплеем клавиш быстрого доступа к будильнику, органайзеру, фото и MP3 плееру. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE, GPRS class 10, основной TFT дисплей (240x320 pix, 262144 оттенка), внешний TFT (128x160 pix, 262144 оттенка), E-mail, WAP 2.0/xHTML, stereo FM radio, 10 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевый аппарат выполнен в форм-факторе слайдер. Данная разработка оснащена 3.0Megapixels камерой с автофокусом и вспышкой, также стоит отметить возможность просмотра офисных документов. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS/EDGE class 10, 2.2" TFT дисплей (QVGA pix, 262144 оттенка), WAP 2.0/xHTML, Java MIDP 2.0, E-mail, Bluetooth 2.0, USB 2.0, съемка и воспроизведение видео с разрешением 320x240 pix, stereo FM radio , 16 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD (до 4 Gb). | ||
Имиджевая разработка среднего класса выполнена в форм-факторе слайдер. Ключевая особенность аппарата заключается в отсутствии навигационной клавиши замененной сенсорным дисплеем InteractPad, на котором отображаются значки меню и прочая информация. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2" TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенка), дополнительный дисплей InteractPad (176x240 pix, 262144 оттенка), Bluetooth 2.0, USB 2.0, WAP 2.0/xHTML, E-mail, 3.2Megapixels камера, stereo FM radio, 25 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевый бизнес камерафон выполнен в форм-факторе слайдер. Аппарат продолжает линейку телефонов Premium сегмента Black Label. Одной из особенностей разработки стоит отметить корпус выполненный из карбонового волокна, дисплей защищенный закаленным стеклом. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2.4" сенсорный TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенка), Bluetooth 2.0/A2DP, USB 2.0, Email, WAP 2.0/xHTML, DivX плеер, stereo FM radio/RDS, 5.0Megapixels камера + Video-Call камера, 100 Mb динамической памяти + слот расширения microSD (до 4 Gb). | ||
Аппарат бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Телефон позиционируется производителем как простое средство связи. Из особенностей стоит отметить поддержку GPRS class 10, VGA камера. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128, 65536 оттенков), USB/Pop-Port, WAP 2.0, PC Sync, 0.3Megapixels камера, 2 Mb динамической памяти, телефонная книга на 1000 записей. | ||
Телефон бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен всеми необходимыми функциями для осуществления звонков, прослушивания музыки и создания снимков. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS class 10, 1.8" TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка), Bluetooth 1.2/A2DP, mini USB, WAP 2.0/xHTML, Java MIDP 2.0, 0.3Megapixels камера, MP3/3GPP/MPEG4 плеер, stereo FM radio, 60 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Аппарат среднего класса, выполненный в классическом дизайне. Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка), GPRS class 8, USB, WAP 2.0/xHTML, встроенная 1.3Megapixels камера (1280x1024, видеосъемка), Java MIDP 2.0, MP3 плеер, stereo FM-radio, 60 Mb динамически распределяемой памяти + слот расширения microSD/ TransFlash, 64-тональная полифония. | ||
Представитель средне-бюджетного сегмента, имиджевый терминал выполненный в раскладном форм-факторе. Характеристики LG KG245: Tri-band GSM, 2 цветных дисплея (основной: TFT, 128x160 pix, 256K; внешний: OLED, 96x64 pix, 65K), GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Bluetooth, 0.3Megapixels камера (640x480), Java MIDP 2.0, диктофон, 8 Mb динамической памяти, 64-тональная полифония, поддержка МР3/АСС/WMA-файлов в качестве сигналов вызова. | ||
Телефон начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен минимальным набором функций и позиционируется как простое средство связи. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), SMS/EMS, T9, Java, телефонная книга на 300 контактов, FM radio, 16 тональная полифония. | ||
Аппарат начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен минимальным набором функций и предназначен для приема / осуществления звонков. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128х128 pix, 65536 оттенков), SMS/EMS, T9, громкая связь, телефонная книга на 300 контактов, 16 тональная полифония. | ||
Имиджевый аппарат бюджетного ценового сегмента выполнен в форм-факторе слайдер. Телефон является копией модели KG800 Chocolate, но функционально уступает ей. Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка), GPRS class 10, USB, PC Sync, Email, WAP 2.0, Bluetooth 1.2, Java MIDP 2.0, 0.3Megapixels камера (640x480 pix, video), stereo FM radio, 8 Mb динамической памяти, 64-тональные сигналы вызова. | ||
Аппарат начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и рассчитан для не прихотливых пользователей, которым нужно простое средство связи. Спецификации: GSM 900/1800, 1.5" TFT дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), 16-ти тональная MIDI полифония, телефонная книга на 300 контактов, FM radio, SMS/EMS. | ||
Аппарат среднего класса выполнен в форм-факторе слайдер. Из особенностей данной разработки стоит отметить поддержку многих музыкальных форматов, stereo FM radio, 1.3Megapixels камеру. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS class 10, 1.8" TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка), Bluetooth, USB, PC Sync, WAP 2.0/xHTML, Java MIDP 2.0, MP3/AAC/AAC++/WMA/3GPP плеер, 5 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевая разработка бюджетного ценового сегмента выполнена в раскладном форм-факторе. Аппарат оснащен поддержкой EDGE/GPRS class 10, 1.3Megapixels камерой, FM radio. Спецификации: GSM 900/1800/1900, два дисплея: основной TFT 1.7" (128x160 pix, 262144 оттенка), внешний C-STN, Bluetooth, USB, PC Sync, WAP 2.0, Java MIDP 2.0, MP3/AAC/AAC+/AMR/3GPP плеер, 5 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Телефон среднего сегмента выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и рассчитан на молодежную аудиторию. Спецификации: GSM 900/1800/1900, TFT дисплей (240x320 pix, 262144 оттенка), GPRS class 10, Bluetooth 1.2, USB, WAP 2.0/HTML, 2.0Megapixels камера, MP3/AAC плеер, FM radio, 60 Mb встроенной памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевая модель среднего класса, отличающаяся широкими мультимедийными возможностями и оригинальным "тонким" дизайном (металлический корпус толщиной 9.9 мм, монолитная конструкция, отсутствие лишних деталей). Спецификации LG KG320: GSM 900/1800/1900, TFT-дисплей (176x220 pix, 256K), GPRS class 10, WAP 2.0/xHTML, Bluetooth, MMS, E-mail, МР3/АСС/WMA/3GP/MPEG4 player, 1.3Megapixels камера со вспышкой, диктофон, 128 Mb динамической памяти, 64-тональная полифония. | ||
Телефон начального класса выполнен в раскладном форм-факторе. Из особенностей данного аппарата стоит отметить поддержку GPRS class 10, возможность синхронизации с ПК. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), USB, WAP 2.0/xHTML, PC Sync, SMS/EMS/MMS, Java MIDP 2.0, 40-тональная полифония, телефонная книга на 500 номеров, 0.5 Mb динамической памяти. | ||
Очередное пополнение серии "Black Label" от LG Electronics, косметическая модификация Chocolate-фона, предназначенная исключительно для дам. Ключевое отличие от базовой "шоколадной" модели, выпущенной в черном цвете, - новое дизайнерское решение, а именно цветовое исполнение корпуса: белый, розовый и винно-красный (White, Pink и Wine red, соответственно). Реализация функциональных возможностей осталась на уровне LG KG800. | ||
Представитель новой имиджевой линейки Black Label Series от LG Electronics. По сути данная разработка является дизайнерской модификацией слайдера LG KG800/ Chocolate также оснащенная сенсорной клавиатурой, но выполненная в форм-факторе "раскладушка". Спецификации данных моделей практически полностью совпадают, однако у LG KG810 есть ряд функциональных отличий: дополнительный внешний TFT-дисплей (96x96 pix, 65K), а также встроенный stereo FM-тюнер. | ||
Музыкальная разработка среднего класса выполнена в форм-факторе слайдер. Аппарат рассчитан на молодежную аудиторию, оснащен системой трехмерного звучания XD Sound Engine. Спецификации: GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2.0" TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенков), Bluetooth 2.0/A2DP/Multipoint, USB 2.0, WAP 2.0/xHTML, 2.0Megapixels камера, MP3/AAC/WAV/WMA/3GPP/MPEG4 плеер, аудио выход 3.5 mm, 50 Mb динамической памяти + слот расширения памяти microSD. | ||
Аппарат начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Данная разработка является простым средством связи, из особенностей стоит отметить наличие stereo FM radio. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), SMS, EMS, T9, телефонная книга на 300 контактов, 16-ти тональная полифония, 0.8 Mb динамической памяти. | ||
Телефон начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Из особенностей данной разработки стоит отметить встроенное FM radio, MP3 плеер, поддержку карт памяти microSD. Спецификации: GSM 900/1800, GPRS class 10, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), USB, PC Sync, WAP 2.0, 0.5 Mb динамической памяти. | ||
Имиджевый аппарат начального класса выполнен в раскладном форм-факторе. Телефон оснащен GPRS class 10, VGA камера, WAP 2.0. Спецификации: GSM 900/1800/1900, два дисплея – основной TFT (128x128 pix, 65536 оттенков), внешний STN (96x64 pix), GPRS class 10, WAP 2.0, PC Sync, 0.3Megapixels камера, 8.2 Mb динамической памяти, телефонная книга до 500 контактов, режим отключения GSM модуля (Fly mode). | ||
Имиджевый аппарат бюджетного класса выполнен в раскладном форм-факторе. Данная разработка оснащена VGA камерой, stereo FM radio, Java MIDP 2.0. Спецификации: GSM 900/1800, GPRS class 10, основной 1.77" TFT дисплей (128x160 pix, 262144 оттенка) + внешний C-STN (96x94 pix, 65536 оттенков), USB, PC Sync, MMS/EMS/SMS, T9, WAP 2.0/xHTML, MP3/AAC/3GPP/MPEG4 плеер, телефонная книга на 1000 контактов, слот расширения памяти microSD. | ||
Телефон бюджетного класса выполнен в моноблочном форм-факторе. Из особенностей аппарата стоит отметить встроенную 1.3Megapixels камеру с возможностью съемки видео со звуком, FM radio, возможность установки дополнительных игр и приложений благодаря поддержке Java MIDP 2.0. Спецификации: Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS class 10, TFT дисплей (128x160 pix, 65536 оттенков), USB, Bluetooth 1.2, PC Sync, WAP 2.0/xHTML, MMS/EMS, T9, MP3/AAC/3GPP/MPEG4 плеер, 60 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Камерафон среднего класса выполнен в классическом форм-факторе. Аппарат оснащен 3.0Megapixels CMOS камерой, stereo FM radio, поддерживает большое количество мультимедийных форматов, оснащен USB/TV выходом. Спецификации: GSM 900/1800/1900, GPRS class 10, 2" TFT дисплей (240x480 pix, 262144 оттенка), Bluetooth 1.2/A2DP, USB 1.2, WAP 2.0/xHTML, Java MIDP 2.0, MP3/WMA/AAC/AAC+/AAC++/MPEG4/3GPP плеер, 90 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Коммуникатор под управлением Windows Mobile 6.0 Professional выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат предназначен для работы в сетях третьего поколения, оснащен Video Call камерой, Wi-Fi модулем. Спецификации: процессор 400 MHz, W-CDMA, HSDPA 3.6 Mbps, GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, 2.8" TFT дисплей (QVGA, 65536 оттенков), Bluetooth 2.0/A2DP, USB 2.0, WAP 2.0/xHTML, E-mail,2.0Megapixels камера, AAC/WMA/MP3/3GPP/WMV/MPEG4/DivX плеер, stereo FM radio, 128 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
Имиджевая разработка среднего ценового сегмента выполненная в форм-факторе бокового слайдера. Ключевая особенность аппарата - полноценная QWERTY клавиатура расширяющая возможности текстового обмена информацией, поддержка многих коммуникационных стандартов и мультимедийных форматов. Спецификации: Tri-band GSM, GPRS/EDGE class 10, 2.4" TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенка), Bluetooth 2.0/A2DP, USB 2.0, WAP 2.0/xHTML, E-mail, 2.0Megapixels камера с возможностью записи видео, MP3/AAC/AAC+/eAAC+/H.263 плеер, 15 Mb динамической памяти + слот расширения microSD (до 4 Gb). | ||
Имиджевый 3G аппарат выполнен в форм-факторе слайдер, является пополнением "шоколадной" серии. Данная модель позиционируется производителем как музыкальная, о чем свидетельствует встроенный плеер с поддержкой большинства мультимедийных форматов, эквалайзером и возможностью воспроизведения в фоновом режиме. Спецификации: WCDMA 2100, GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, TFT дисплей (QVGA, 262144 оттенка), Bluetooth/A2DP, USB, PC Sync, E-mail, модем, WAP 2.0/xHTML, 2.0Megapixels камера, дополнительная VGA камера для видеотелефонии, 67 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||
3G камерафон бизнес класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Аппарат оснащен 5.0Megapixels камерой с оптикой Schneider Kreuznach, ксеноновой вспышкой, автофокусировкой. Управление устройством осуществляется при помощи 3" сенсорного дисплея, и трех клавиш на передней панели. Спецификации: HSDPA 3.6 Mbps, GSM 900/1800/1900, EDGE/GPRS class 12, TFT дисплей (WQVGA 240x400 pix, 262144 оттенка), Bluetooth 1.2/A2DP, USB 2.0, WAP 2.0/xHTML, E-mail, возможность просмотра докуметов Adobe PDF, Quickoffice (Quickword, Quickpoint, Quicksheet), stereo FM radio, 90 Mb динамической памяти + слот расширения microSD. | ||








































