- Цифровые фоторамки
- MP3 плееры
- Игровые приставки
- Мобильные телефоны
- Коммуникаторы
- Bluetooth гарнитуры
- Проводные гарнитуры
- Наушники
- Карты памяти
- USB-Flash накопители
- Ноутбуки
Аппарат бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Телефон оснащен аккумулятором большой емкости, который позволяет разговаривать до 9 часов, поддерживает функцию отправки экстренного сообщения. Спецификации: GSM 900/1800, GPRS class 10, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), Bluetooth, PC Sync, WAP 1.2.1, 64 тональная полифония, поддержка MP3 файлов в качестве вызова, 2 Mb динамической памяти, телефонная книга на 500 номеров. | ||
Аппарат начального класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Из особенностей телефона стоит отметить stereo FM radio с возможностью записи радио передач, поддержка GPRS class 10, возможность использования телефона в качестве модема. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), PC Sync, USB, WAP 2.0/xHTML, 64 тональная полифония, поддержка MP3 файлов в качестве вызова, 2 Mb динамической памяти, телефонная книга на 500 номеров. | ||
Имиджевый телефон бюджетного класса выполнен в раскладном форм-факторе. Аппарат продолжает серию бюджетных моделей с индексом B. Данная разработка оснащена функцией оповещения о смене SIM карты, поддержкой MP3 формата в качестве сигналов вызова, функцией MMS. Спецификации: GSM 900/1800, GPRS class 10, 1.52" C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), USB, PC Sync, EMS/SMS, WAP 2.0, stereo FM radio, Java MIDP 2.0, телефонная книга на 500 контактов. | ||
Аппарат начального уровня выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и оснащен поддержкой передачи данных GPRS class 10, данный телефон позиционируется как простое и доступное средство связи. Спецификация: GSM 900/1800, цветной UFB дисплей (128х160 pix, 65536 оттенков), GPRS class 10, WAP 1.2.1, PC Sync, Java MIDP 2.0, EMS/MMS. | ||
Бюджетный аппарат выполнен в классическом моноблочном форм-факторе и оснащен FM radio. Главное предназначение этой разработки – простое и удобное средство связи. Спецификации: GSM 900/1800, UFB дисплей (128х160 pix, 65536 оттенков), GPRS class 10, PC Sync, WAP 1.2.1, FM radio, 0.6 Mb динамической памяти, телефонная книга до 500 контактов. | ||
Имиджевый аппарат бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Из особенностей стоит отметить FM radio, поддержку GPRS. Спецификации: GSM 900/1800, GPRS class 10, UFB дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), WAP 1.2.1, Java MIDP 2.0, PC Sync, SMS/EMS, 16-тональная MIDI полифония, stereo FM radio, 0.6 Mb динамической памяти, телефонная книга на 500 номеров. | ||
Аппарат бюджетного класса выполнен в раскладном форм-факторе и оснащен минимальным набором функций. Спецификации: GSM 900/1800, C-STN дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), GPRS class 10, WAP 1.2.1, модем, stereo FM radio, 16-тональная полифония, адресная книга на 1000 абонентов. | ||
Телефон бюджетного класса выполнен в раскладном форм-факторе и является модификацией модели SGH-C150. Основные отличия от базовой модели – слегка изменен дизайн, отсутствует FM radio, UFB дисплей, громкая связь. Спецификации: GSM 900/1800, UFB дисплей (128x160 pix, 65536 оттенков), GPRS class 10, WAP 1.2.1, модем, 16-тональная полифония, адресная книга на 1000 абонентов. | ||
Доступное имиджевое решение бюджетного сегмента, выполненное в форм-факторе "слайдер" с полуавтоматическим раздвигающимся корпусом. Cпецификации SGH-C300: Tri-band GSM 900/1800/1900, CSTN дисплей (128x160 pix, 65K), GPRS class 10, WAP 1.2, Java MIDP 2.0, MMS/ Smart Messages, органайзер, голосовые напоминания, встроенный Hands-free, 2 Mb динамической памяти, 16-тональная полифония. | ||
Имиджевый аппарат бюджетного класса выполнен в классическом моноблочном форм-факторе. Телефон оснащен минимальным набором функций и предназначен для осуществления звонков и отправки SMS. Спецификации: GSM Dual-band, GPRS class 10, 1.52" TFT дисплей (128x128 pix, 65536 оттенков), WAP 2.0, MMS, 0.3Megapixels VGA камера, FM radio, 16-ти тональная полифония, 2 Mb динамической памяти. | ||














